清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
AMR-100/AMR-100T 酶聯(lián)免疫分析儀
AMR-100酶聯(lián)免疫分析儀是基于濾光片的高品質(zhì)光吸收酶標(biāo)儀,波長范圍340nm~750nm,適合科研和臨床的應(yīng)用。適用96孔板,可滿足不同通量的要求。7英寸觸屏液晶顯示,易于使用,無需操作鍵盤,數(shù)據(jù)和程序可保存在儀器內(nèi),或者通過U盤導(dǎo)出。讀板速度快,能實現(xiàn)快速測量,提供準(zhǔn)確性高,重現(xiàn)性好的測量結(jié)果。是實驗室酶標(biāo)儀的理想選。
◎ 產(chǎn) 品 特 點
高分辨7英寸彩色觸摸屏,操作便捷,無需操作鍵盤,簡單易用;
軟件配置豐富,既可單機使用,也可與電腦連接,結(jié)果實時輸出;
吸光度范圍:0.0~4.000 Abs,滿足不同測量要求;
8位濾光片輪,標(biāo)配4片濾光片,可選配其他濾光片;
內(nèi)置軟件可以提供儀器的控制和數(shù)據(jù)分析,可直接外接U 盤;
檢測速度快,在6s內(nèi)即可完成96孔微孔板整板檢測;
AMR-100T 附加孵育功能,孵育溫度范圍為室溫+4℃至50℃。
◎ AMR-100 酶聯(lián)免疫分析儀特有優(yōu)點
高分辨7英寸觸摸屏,操作簡單直觀,無需操作鍵盤;
可視化布板,方便實用;
酶標(biāo)儀配備標(biāo)準(zhǔn)的控制和數(shù)據(jù)分析軟件Readerlt-I,數(shù)據(jù)檢測,方便快捷;
強大的數(shù)據(jù)分析功能以及出色的結(jié)果報告,不僅可獨立運行分析,也可在電腦上運行分析。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AMR-100/AMR-100T酶聯(lián)免疫分析儀 |
顯示 | 7英寸高分辨電容觸摸屏 |
光源 | 6V,10W鹵素?zé)?,壽命可達(dá)2000 h |
波長范圍 | 340 nm~750 nm,覆蓋整個可見光波長 |
濾光片帶寬 | 8~10 nm |
濾光片 | 8位濾光片輪,標(biāo)配4塊濾光片:405nm,450 nm,492 nm,630 nm,其他濾光片可選 |
讀數(shù)范圍 | 0~4.000 Abs |
線性范圍(450nm) | [0.000~3.000 Abs]R2≥0.995 |
分辨率 | 0.001Abs |
波長準(zhǔn)確度(450nm) | ±2 nm |
吸光度重復(fù)性(450nm) | (0,3Abs)CV≤0.3%(3,4Abs)CV≤1% |
測量速度 | 6s,96孔板,快速測量模式 |
靈敏度/檢測器 | ≥0.010/光電二極管 |
用戶界面 | 內(nèi)置軟件,觸屏輸入,可外接鼠標(biāo) |
內(nèi)存 | 可存儲1000個測量程序和測量結(jié)果 |
接口 | 1個B型USB接口,2個A型USB接口,1個網(wǎng)口 |
電源 | AC100-240V,50-60 Hz,2A |
外形尺寸 | 440×295×225 mm |
凈重 | 11kg |
孵育溫度范圍(AMR-100T) | 室溫+4℃~50℃ |
訂貨信息
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AS-16050-00 | AMR-100酶聯(lián)免疫分析儀 | AS-16051-17 | 510 nm濾光片 |
AS-16060-00 | AMR-100T酶聯(lián)免疫分析儀 | AS-16051-18 | 520 nm濾光片 |
AS-16051-01 | 340 nm濾光片 | AS-16051-19 | 532 nm濾光片 |
AS-16051-02 | 380 nm濾光片 | AS-16051-20 | 546 nm濾光片 |
AS-16051-03 | 405 nm濾光片 | AS-16051-21 | 560 nm濾光片 |
AS-16051-04 | 415 nm濾光片 | AS-16051-22 | 562 nm濾光片 |
AS-16051-05 | 450 nm濾光片 | AS-16051-23 | 600 nm濾光片 |
AS-16051-06 | 492 nm濾光片 | AS-16051-24 | 620 nm濾光片 |
AS-16051-07 | 540 nm濾光片 | AS-16051-25 | 646 nm濾光片 |
AS-16051-08 | 570 nm濾光片 | AS-16051-26 | 663 nm濾光片 |
AS-16051-09 | 578 nm濾光片 | AS-16051-27 | 700 nm濾光片 |
AS-16051-10 | 590 nm濾光片 | AS-16051-28 | 750 nm濾光片 |
AS-16051-11 | 595 nm濾光片 | AS-16051-50 | 鹵素?zé)?/p> |
AS-16051-12 | 630 nm濾光片 | AS-16051-51 | 熱敏打印機 |
AS-16051-13 | 650 nm濾光片 | AS-16051-52 | 熱敏打印紙 |
AS-16051-14 | 690 nm濾光片 | AS-19011-03 | ABS光學(xué)性能檢定板 |
AS-16051-15 | 470 nm濾光片 | AS-16051-54 | Readerlt-l分析軟件 |
AS-16051-16 | 490 nm濾光片 |
AMR-100/AMR-100T 酶聯(lián)免疫分析儀
AMR-100酶聯(lián)免疫分析儀是基于濾光片的高品質(zhì)光吸收酶標(biāo)儀,波長范圍340nm~750nm,適合科研和臨床的應(yīng)用。適用96孔板,可滿足不同通量的要求。7英寸觸屏液晶顯示,易于使用,無需操作鍵盤,數(shù)據(jù)和程序可保存在儀器內(nèi),或者通過U盤導(dǎo)出。讀板速度快,能實現(xiàn)快速測量,提供準(zhǔn)確性高,重現(xiàn)性好的測量結(jié)果。是實驗室酶標(biāo)儀的理想選。
◎ 產(chǎn) 品 特 點
高分辨7英寸彩色觸摸屏,操作便捷,無需操作鍵盤,簡單易用;
軟件配置豐富,既可單機使用,也可與電腦連接,結(jié)果實時輸出;
吸光度范圍:0.0~4.000 Abs,滿足不同測量要求;
8位濾光片輪,標(biāo)配4片濾光片,可選配其他濾光片;
內(nèi)置軟件可以提供儀器的控制和數(shù)據(jù)分析,可直接外接U 盤;
檢測速度快,在6s內(nèi)即可完成96孔微孔板整板檢測;
AMR-100T 附加孵育功能,孵育溫度范圍為室溫+4℃至50℃。
◎ AMR-100 酶聯(lián)免疫分析儀特有優(yōu)點
高分辨7英寸觸摸屏,操作簡單直觀,無需操作鍵盤;
可視化布板,方便實用;
酶標(biāo)儀配備標(biāo)準(zhǔn)的控制和數(shù)據(jù)分析軟件Readerlt-I,數(shù)據(jù)檢測,方便快捷;
強大的數(shù)據(jù)分析功能以及出色的結(jié)果報告,不僅可獨立運行分析,也可在電腦上運行分析。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AMR-100/AMR-100T酶聯(lián)免疫分析儀 |
顯示 | 7英寸高分辨電容觸摸屏 |
光源 | 6V,10W鹵素?zé)簦瑝勖蛇_(dá)2000 h |
波長范圍 | 340 nm~750 nm,覆蓋整個可見光波長 |
濾光片帶寬 | 8~10 nm |
濾光片 | 8位濾光片輪,標(biāo)配4塊濾光片:405nm,450 nm,492 nm,630 nm,其他濾光片可選 |
讀數(shù)范圍 | 0~4.000 Abs |
線性范圍(450nm) | [0.000~3.000 Abs]R2≥0.995 |
分辨率 | 0.001Abs |
波長準(zhǔn)確度(450nm) | ±2 nm |
吸光度重復(fù)性(450nm) | (0,3Abs)CV≤0.3%(3,4Abs)CV≤1% |
測量速度 | 6s,96孔板,快速測量模式 |
靈敏度/檢測器 | ≥0.010/光電二極管 |
用戶界面 | 內(nèi)置軟件,觸屏輸入,可外接鼠標(biāo) |
內(nèi)存 | 可存儲1000個測量程序和測量結(jié)果 |
接口 | 1個B型USB接口,2個A型USB接口,1個網(wǎng)口 |
電源 | AC100-240V,50-60 Hz,2A |
外形尺寸 | 440×295×225 mm |
凈重 | 11kg |
孵育溫度范圍(AMR-100T) | 室溫+4℃~50℃ |
訂貨信息
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AS-16050-00 | AMR-100酶聯(lián)免疫分析儀 | AS-16051-17 | 510 nm濾光片 |
AS-16060-00 | AMR-100T酶聯(lián)免疫分析儀 | AS-16051-18 | 520 nm濾光片 |
AS-16051-01 | 340 nm濾光片 | AS-16051-19 | 532 nm濾光片 |
AS-16051-02 | 380 nm濾光片 | AS-16051-20 | 546 nm濾光片 |
AS-16051-03 | 405 nm濾光片 | AS-16051-21 | 560 nm濾光片 |
AS-16051-04 | 415 nm濾光片 | AS-16051-22 | 562 nm濾光片 |
AS-16051-05 | 450 nm濾光片 | AS-16051-23 | 600 nm濾光片 |
AS-16051-06 | 492 nm濾光片 | AS-16051-24 | 620 nm濾光片 |
AS-16051-07 | 540 nm濾光片 | AS-16051-25 | 646 nm濾光片 |
AS-16051-08 | 570 nm濾光片 | AS-16051-26 | 663 nm濾光片 |
AS-16051-09 | 578 nm濾光片 | AS-16051-27 | 700 nm濾光片 |
AS-16051-10 | 590 nm濾光片 | AS-16051-28 | 750 nm濾光片 |
AS-16051-11 | 595 nm濾光片 | AS-16051-50 | 鹵素?zé)?/p> |
AS-16051-12 | 630 nm濾光片 | AS-16051-51 | 熱敏打印機 |
AS-16051-13 | 650 nm濾光片 | AS-16051-52 | 熱敏打印紙 |
AS-16051-14 | 690 nm濾光片 | AS-19011-03 | ABS光學(xué)性能檢定板 |
AS-16051-15 | 470 nm濾光片 | AS-16051-54 | Readerlt-l分析軟件 |
AS-16051-16 | 490 nm濾光片 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品