清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
DL50臺式低速離心機
適用于生物、化學、藥品、生物制品以及其它不同液體的分離
儀器特點
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲20組程序,備用戶調用
5. 特殊風道,26-28°室溫下連續(xù)工作溫升小于10°
6. 交流變頻電機,轉速控制精度高
7. 特有二級減震,大容量轉子運行時震動很小,運行平穩(wěn)增加儀器的使用壽命
8. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
技術參數Techenical parameter
型號 Model | DL50 |
最高轉速Max Speed | 6000rmp/m |
最大相對離心力Max RCF | 4390×g |
最大容量最大容量Max Capacity | 4×500mL |
電機電機 Motor | 交流變頻電機Ac frequency conversion motor |
轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心Time of centrifuge:1min~99 min59sec 連續(xù)離心Continuous centrifuge : Hold |
電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
整機噪聲Noise | ≤60dB(A) |
外形尺寸Dimension (L×D×H) | 458mm×620mm×380mm |
凈重Weight | 55kg |
轉子 Rotor
序號 Numbe | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 轉子類型 | 容量 | 試管尺寸 Dimension of Tube (mm) |
NO.1 | 4000rmp/m | 2810×g | 水平轉子
| 4x2x100ml (可配適配器) |
Φ37.5×123 |
4000rmp/m | 2810×g | 4x100ml (可配適配器) |
Φ37.5×123 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x2x50ml | Φ29×107 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x50ml | Φ29×107 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x8x15ml | Φ17×118 | ||
4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
NO.2 | 4200r/min | 3500xg | 4x250ml | Φ62×110 | |
NO.3 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml | Φ80×137 | |
NO.4 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 Microplate Rotor | 2×2×96孔 | 酶標板 Microplate |
NO.5 | 6000r/min | 3800×g | 角轉子 | 6×50ml | Φ29×105 |
NO.7 | 5500r/min | 4390×g | 角轉子 | 12×10ml | Φ16×83 |
DL50臺式低速離心機
適用于生物、化學、藥品、生物制品以及其它不同液體的分離
儀器特點
1. 5寸高清觸摸屏,操作簡單,顯示直觀
2. 自動識別4種不同的轉子,消除用戶誤操作帶來的安全隱患
3. 9檔升速、10檔降速,有效防止二次懸沉,離心效果佳
4. 可存儲20組程序,備用戶調用
5. 特殊風道,26-28°室溫下連續(xù)工作溫升小于10°
6. 交流變頻電機,轉速控制精度高
7. 特有二級減震,大容量轉子運行時震動很小,運行平穩(wěn)增加儀器的使用壽命
8. 設有超速、門保護、不平衡保護等多種保護,確保人、機安全
技術參數Techenical parameter
型號 Model | DL50 |
最高轉速Max Speed | 6000rmp/m |
最大相對離心力Max RCF | 4390×g |
最大容量最大容量Max Capacity | 4×500mL |
電機電機 Motor | 交流變頻電機Ac frequency conversion motor |
轉速精度Speed Accurance | ±30r/min |
定時范圍定時范圍Time Range | 定時離心Time of centrifuge:1min~99 min59sec 連續(xù)離心Continuous centrifuge : Hold |
電源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
整機噪聲Noise | ≤60dB(A) |
外形尺寸Dimension (L×D×H) | 458mm×620mm×380mm |
凈重Weight | 55kg |
轉子 Rotor
序號 Numbe | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 轉子類型 | 容量 | 試管尺寸 Dimension of Tube (mm) |
NO.1 | 4000rmp/m | 2810×g | 水平轉子
| 4x2x100ml (可配適配器) |
Φ37.5×123 |
4000rmp/m | 2810×g | 4x100ml (可配適配器) |
Φ37.5×123 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x2x50ml | Φ29×107 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x50ml | Φ29×107 | ||
4000rmp/m | 2810×g | 4x8x15ml | Φ17×118 | ||
4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
NO.2 | 4200r/min | 3500xg | 4x250ml | Φ62×110 | |
NO.3 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml | Φ80×137 | |
NO.4 | 4000r/min | 2000×g | 酶標板 Microplate Rotor | 2×2×96孔 | 酶標板 Microplate |
NO.5 | 6000r/min | 3800×g | 角轉子 | 6×50ml | Φ29×105 |
NO.7 | 5500r/min | 4390×g | 角轉子 | 12×10ml | Φ16×83 |
在線留言
相關產品